Klubui Gintis suteikta teisė atestuoti mokinius: Koryu-Bujutsu Ju-Jutsu stiliuje iki 4 Dan laipsnio, Krav Maga stiliuje iki 1 Dan laipsnio
Sužinokite daugiau apie kovos menų atestavimo sistemą, jos istoriją
Atestacijos laipsniai ir terminai
Mokinių
| Laipsnis | Diržo spalva | Terminas |
| 6 Kyu | Baltas | Debiutantas |
| 5 Kyu | Geltonas | 3 mėn. |
| 4 Kyu | Ornažinis | 6 mėn. |
| 3 Kyu | Žalias | 9 mėn. |
| 2 Kyu | Mėlynas | 12 mėn. |
Vyresniųjų mokinių
| Laipsnis | Diržo spalva | Terminas |
| 1 Kyu | Rudas | 12 mėn. |
| 1 Dan | Juodas | 18 mėn. |
| 2 Dan | Juodas | 24 mėn. |
Meistrų
| Laipsnis | Diržo spalva | Terminas |
| 3 Dan | Juodas | 36 mėn. |
| 4 Dan | Juodas | 48 mėn. |
| 5 Dan | Juodas | 60 mėn. |
| 6 Dan | Raudonas – baltas | 36 mėn. |
| 7 Dan | Raudonas – baltas | 48 mėn. |
| 8 Dan | Raudonas – baltas | 60 mėn. |
| 9 Dan | Raudonas | 36 mėn. |
| 10 Dan | Raudonas | 48 mėn. |
Koryu-Bujutsu Ju-Jutsu atestacinės programos
Kyu laipsniams
| Technikos | 6 Kyu | 5 Kyu | 4 Kyu | 3 Kyu | 2 Kyu | 1 Kyu |
| Stovėsenos | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Judėjimo būdai | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kritimai + persivertimai | 2+2 | 4+2 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
| Blokai | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Smūgiai rankomis | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 |
| Smūgiai kojomis | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 |
| Metimai | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Laikymai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Svertai + transportavimo technikos | 2 | 4 | 6 | 8 | 8+2 | 8+4 |
| Smaugimai | – | – | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Suspaudimai | – | – | – | – | – | – |
| Kata | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Gynyba nuo sugrėbimų | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Gynyba nuo apgrėbimų | – | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Gynyba nuo smūgių rankomis | – | – | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Gynyba nuo smūgių kojomis | – | – | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gynyba nuo smūgio pagaliu (trumpas) | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Gynyba nuo smūgio lazda (ilga) | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Gynyba nuo smūgio peiliu | – | – | – | – | 2 | 3 |
| Gynyba nuo grasinimo pistoletu | – | – | – | – | 1 | 2 |
| Gynyba nuo | – | – | – | – | 1 | 2 |
| grasinimų šautuvu | ||||||
| Kontra metimai gynyboje | – | – | – | – | – | – |
| Ginklai | – | – | – | – | – | – |
Dan laipsniams
| Technikos | 1 Dan | 2 Dan | 3 Dan | 4 Dan | 5 Dan |
| Stovėsenos | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Judėjimo būdai | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kritimai + persivertimai | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 4+4 |
| Blokai | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Smūgiai rankomis | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Smūgiai kojomis | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| Metimai | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| Laikymai | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Svertai + transportavimo technikos | 8+6 | 10+6 | 12+6 | 14+6 | 16+6 |
| Smaugimai | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Suspaudimai | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Kata | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gynyba nuo sugrėbimų | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Gynyba nuo apgrėbimų | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Gynyba nuo smūgių rankomis | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Gynyba nuo smūgių kojomis | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Gynyba nuo smūgio pagaliu (trumpas) | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Gynyba nuo smūgio lazda (ilga) | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Gynyba nuo smūgio peiliu | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Gynyba nuo grasinimo pistoletu | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gynyba nuo | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| grasinimų šautuvu | |||||
| Kontra metimai gynyboje | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Ginklai | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |